基本情報
モデル番号。 | FZ(R)N25-12D/T |
タイプ | ヒューズ |
関数 | OVP(過電圧保護) |
認証 | ISO9001-2000、CE、CB |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 銅 |
商標 | ジュバン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536500090 |
製品説明
FZ(R)N25-12D/T 屋内高電圧AC真空ロードスイッチとヒューズの組み合わせ技術パラメータ
モデル | FZN25-12D/T630-20 ロードスイッチ | FZ(R)N25-12D/T200-31.5 コンビネーションスイッチ |
定格電圧(kV) | 7.2/12 | 7.2/12 |
定格電流(A) | 630 | 200 |
定格周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
定格電源周波数耐電圧(1min)(kV) | 42 | 42 |
定格雷インパルス耐電圧(ピーク値)(kV) | 75 | 75 |
定格短時間耐電流(4s)(kA) | 20 | 20 |
定格短絡遮断電流(ピーク値)(kA) | 50 | 80 |
定格短絡遮断電流(kA) | / | 31.5 |
接地開閉器の定格短時間耐電流(4s)(kA) | 20 | 20 |
定格遮断転写電流(A) | / | 2000年 |
定格遮断無負荷変圧器容量 (kA) | / | 1600 |
ヒューズモデル | / | XRNT-10 |
補助回路の1min電源周波数耐電圧(V) | 2000年 | 2000年 |
主電気回路の抵抗(μΩ) | ≤200 | ≤400 |
機械的寿命(時間) | 5000 | 5000 |
スイッチ重量(kg) |
|
|
|
| |
| |
| |